
八尾・柏原・藤井寺・羽曳野 葬儀施行センター
ご遺族の心を第一に セレモニークリエイティブGroup
24時間葬儀施行センター


例えば火葬場・式場併設の「大阪市瓜破斎場」当センター3つのプラン

69,000円(税込)
遺体の搬送から安置(2日間)まで全て含む
通夜なし・葬儀なし
病院、施設、ご自宅から直接火葬のみの方
一例〕瓜破斎場の葬儀事例
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 直葬プラン | 69,000 | |
| ご遺体安置料 | 含む | 2日分 |
| 遺体搬送 | 含む | |
| 役所手続き代行 | 含む | |
| 火葬料金 | 10,000 | 大阪市民料金 |
| 支払総計 (税込) | 79,000 |

148,000円(税込)
(シンプルプラン)
祭壇から全て含む
通夜なし・葬儀あり
葬儀~火葬まで一日でお葬式をしたい方
一例〕瓜破斎場の葬儀事例
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 一日葬プラン | 148,000 | |
| ご遺体安置料 | 含む | 2日分 |
| 式場使用料 | 12,000 | 瓜破斎場・式場(昼間1日) |
| 火葬料金 | 10,000 | 大阪市民料金 |
| 支払総計 (税込) | 170,000 |

180,000円(税込)
(シンプルプラン)
祭壇から全て含む
通夜あり・葬儀あり
家族葬プラン-必要不可欠全部コミコミ
一例〕瓜破斎場の葬儀事例
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬プラン | 180,000 | |
| ご遺体安置料 | 含む | 2日分 |
| 式場使用料 | 36,000 | 瓜破斎場・式場(2日) |
| 火葬料金 | 10,000 | 大阪市民料金 |
| 支払総計 (税込) | 226,000 |
|
ご希望により花祭壇のボリュームアップを選べます |
|
一日葬・家族葬 4つの生花祭壇プラン |
一日葬 180,000円(税込)
家族葬 210,000円(税込)

(祭壇幅1.8m)
| (祭壇幅1.8m) | 家族葬 | 一日葬 |
|---|---|---|
| 生花祭壇Aプラン | 210,000 | 180,000 |
| ご遺体安置料 | 2日間含む | 2日間含む |
| 式場使用料(瓜破斎場式場) | 36,000 | 12,000 |
| 火葬料(大阪市民) | 10,000 | 10,000 |
| 支払総計(税込) | 256,000 | 202,000 |
一日葬・家族葬プラン共通内容














一日葬 210,000円(税込)
家族葬 240,000円(税込)

(祭壇幅1.8m)
| (祭壇幅1.8m) | 家族葬 | 一日葬 |
|---|---|---|
| 生花祭壇Bプラン | 240,000 | 210,000 |
| ご遺体安置料 | 2日間含む | 2日間含む |
| 式場使用料(瓜破斎場式場) | 36,000 | 12,000 |
| 火葬料(大阪市民) | 10,000 | 10,000 |
| 支払総計(税込) | 286,000 | 232,000 |
生花祭壇プラン共通内容














一日葬 240,000円(税込)
家族葬 270,000円(税込)

(祭壇幅2.7m)
| (祭壇幅2.7m) | 家族葬 | 一日葬 |
|---|---|---|
| 生花祭壇Cプラン | 270,000 | 240,000 |
| ご遺体安置料 | 2日間含む | 2日間含む |
| 式場使用料(瓜破斎場式場) | 36,000 | 12,000 |
| 火葬料(大阪市民) | 10,000 | 10,000 |
| 支払総計(税込) | 316,000 | 262,000 |
生花祭壇プラン共通内容














一日葬 280,000円(税込)
家族葬 310,000円(税込)

(祭壇幅3.6m)
| (祭壇幅3.6m) | 家族葬 | 一日葬 |
|---|---|---|
| 生花祭壇Dプラン | 310,000 | 280,000 |
| ご遺体安置料 | 2日間含む | 2日間含む |
| 式場使用料(瓜破斎場式場) | 36,000 | 12,000 |
| 火葬料(大阪市民) | 10,000 | 10,000 |
| 支払総計(税込) | 356,000 | 302,000 |










